본문
![]() |
||
![]() | 제조사 | Mitutoyo (일본) |
|---|---|---|
| 모델 | Crysta C776 | |
| 측정범위 | 700 x 700 x 600 | |
| 측정물최대중량 | 800㎏ | |
| 분해능 | 0.1㎛ | |
| 정밀도 | 2.2 + 3.0L / 1000㎛ | |
![]() |
제조사 | Mitutoyo (일본) |
| 모델 | Bright Apex C544 | |
| 측정범위 | 500 x 500 x 400 | |
| 측정물최대중량 | 500㎏ | |
| 분해능 | 0.1㎛ | |
| 정밀도 | 2.9 + 4.0L / 1000㎛ | |
![]() |
||
![]() |
제조사 | Mitutoyo (일본) |
| 모델 | Quick Vision Active 404 | |
| 측정범위 | 400x400x200 | |
| 측정물최대중량 | 20㎏ | |
| 분해능 | 0.1㎛ | |
| 정밀도 | 2+3L / 1000㎛ | |
![]() |
||
![]() |
제조사 | Mitutoyo (일본) |
| 모델 | SV-C3200 | |
| 측정범위 | 60 x 100 | |
| (조도)정밀도 | x축: ±(0.05 + L1000)㎛ | |
| (형상)정밀도 | x축: ±(0.8 + 0.01L)㎛ | |
| z축: ±(1.4 + |2H| / 100)㎛ | ||
![]() |
||
![]() |
제조사 | Mitutoyo (일본) |
| 모델 | MF-1730A | |
| 측정범위 | 170 x 300 | |
| 분해능 | 0.1㎛ | |
| 정밀도 | (2.2 + 0.02L)㎛ | |
![]() |
||
![]() |
제조사 | Mitutoyo (일본) |
| 모델 | CP-400 | |
| 측정범위 | 50 x 100 | |
| 분해능 | 0.1㎛ | |
| 정밀도 | x축: ±(0.8 + 0.01L)㎛ | |
| y축: ±(1.4 + |2H| / 100)㎛ | ||










